Taxes communales
Voici les taxes communales en vigueur dans la commune de Putscheid.
| Unité de mesure | Prix ttc. | Date entrée en vigueur | |
| TAXE DE CHANCELLERIE | |||
| Certificat « pour copie conforme » | par page | gratuit | 01.01.2024 |
| Extrait registres d’actes civils | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat de changement de résidence | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat concernant la légalisation de signatures | par pièce | 5€ | 01.01.2024 |
| Certificat de transport pour dépouille mortelle et certificat d’inhumation | par pièce | 5€ | 01.01.2024 |
| Demande de carte d’identité | par pièce | 5€ | 01.01.2024 |
| Demande de passeport | par pièce | 5€ | 01.01.2024 |
| Demande d’attestation d’enregistrement | par pièce | 5€ | 01.01.2024 |
| Déclaration d’arrivée (lux. et étranger) | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat d’inscription sur les listes électorales | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat de résidence | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat de vie | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat de résidence élargi | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| Certificat de capacité matrimoniale | par pièce | gratuit | 24.05.2019 |
| Autorisation parentale | par pièce | gratuit | 01.01.2024 |
| SALLES | |||
| Location salle Bivels | par location | Tarif 125€ Caution 250€ | 12.07.2022 |
| Location salle Gralingen | par location | Tarif 125€ Caution 250€ | 12.07.2022 |
| Location salle Merscheid | par location | Tarif 250€ Caution 500€ | 12.07.2022 |
| Location salle Putscheid (Eng Plaz fir All) | par location | Tarif 250€ Caution 500€ | 12.07.2022 |
| Location salle Putscheid (Neit Wunnen) | par location | Tarif 150€ Caution 300€ | 12.07.2022 |
| Location salle Stolzembourg | par location | Tarif 150€ Caution 300€ | 12.07.2022 |
| Location salle Weiler | par location | Tarif 250€ Caution 500€ | 12.07.2022 |
| CIMETIERES | |||
| Concession tombe renouvelable | 30 ans | 400€ | 15.12.2022 |
| Concession tombe non-renouvelable | 15 ans | 200€ | 15.12.2022 |
| Acquisition nouvelle concession colombarium (Merscheid-Stolzembourg) | 30 ans | 1950€ | 22.12.2014 |
| Confections de fosses | Indigènes et personnes qui meurent sur le territoire de la commune de Putscheid | 310€ | 01.01.2015 |
| Confections de fosses | Autres personnes | 465€ | 01.01.2015 |
| Enterrement d’une urne | Indigènes et personnes qui meurent sur le territoire de la commune de Putscheid | 120€ | 01.01.2015 |
| Enterrement d’une urne | Autres personnes | 155€ | 01.01.2015 |
| Utilisation de la morgue (Merscheid-Stolzembourg) | par utilisation | 80€ | 01.01.2015 |
| ENERGIE | |||
| Energie thermique du réseau urbain exploité par la commune (Putscheid-Merscheid) | Maison (Taxe fixe) | 360€ + TVA | 01.01.2024 |
| Maisonnette (Taxe fixe) | 300€ + TVA | 01.01.2024 | |
| Appartement (Taxe fixe) | 204€ + TVA | 01.01.2024 | |
| Eglise (Taxe fixe) | 360€ + TVA | 01.01.2024 | |
| Energie thermique du réseau urbain exploité par la commune (Putscheid-Merscheid) | Taxe variable | 0,066€ / KWh + TVA | 01.01.2024 |
| NIGHT-RIDER | |||
| Carte adulte | par année | 50€ | 29.12.2016 |
| Carte éduitant(e) (Etudiants à partir de 16 ans jsuqu’à l’âge de 27 ans sur présentation d’une carte d’étudiant valable et actuelle.) | par année | 25€ | 29.12.2016 |
| DECHETS | |||
| Taxe forfaitaire | par an | 21€ | 01.07.2020 |
| Taxe ponctuelle 10 € transpondeur | par changement de poubelle | 10€ | 01.07.2020 |
| Taxe ponctuelle échange de poubelle vers volume plus petit | par changement de poubelle | 10€ | 01.07.2020 |
| Taxe ponctuelle volume supplémentaire | par litre de volume supplémentaire | 0,25€ | 01.07.2020 |
| Taxe fixe poubelle déchets ménagers 60L | par an | 137,6€ | 01.07.2024 |
| Taxe fixe poubelle déchets ménagers 80L | par an | 169,6€ | 01.07.2024 |
| Taxe fixe poubelle déchets ménagers 120L | par an | 235,2€ | 01.07.2024 |
| Taxe fixe poubelle déchets ménagers 180L | par an | 324,8€ | 01.07.2024 |
| Taxe fixe poubelle déchets ménagers 240L | par an | 392€ | 01.07.2024 |
| Taxe fixe poubelle déchets ménagers 360L | par an | 531,2€ | 01.07.2024 |
| Taxe vidange poubelle déchets ménagers 60L | par vidange | 2,77€ | 01.07.2024 |
| Taxe vidange poubelle déchets ménagers 80L | par vidange | 3,42€ | 01.07.2024 |
| Taxe vidange poubelle déchets ménagers 120L | par vidange | 4,75€ | 01.07.2024 |
| Taxe vidange poubelle déchets ménagers 180L | par vidange | 6,24€ | 01.07.2024 |
| Taxe vidange poubelle déchets ménagers 240L | par vidange | 9,12€ | 01.07.2024 |
| Taxe vidange poubelle déchets ménagers 360L | par vidange | 10,69€ | 01.07.2024 |
| Ordures encombrants | par KG | 0,555€ | 01.07.2024 |
| Sacs SIDEC | par pièce | 10€ | 19.09.2024 |
| GESTION ASSAINISSEMENT | |||
| Secteur des ménages | |||
| Redevance fixe (13€ par EHm/an) (2,5 EHm par ménage) | par an | 32,5€ | 15.11.2019 |
| Redevance variable | par m3 | 3,5€ | 15.11.2019 |
| Secteur industriel | |||
| Redevance fixe | explications sur demande | ||
| Redevance variable | par m3 | 1,7€ | 15.11.2019 |
| Secteur agricole | |||
| Redevance fixe | explications sur demande | 15.11.2019 | |
| Redevance variable | explications sur demande | 15.11.2019 | |
| Secteur horeca | |||
| Redevance fixe | explications sur demande | 15.11.2019 | |
| Redevance variable | par m3 | 3€ | 15.11.2019 |
| GESTION EAU | |||
| Secteur des ménages | |||
| Redevance fixe | par mm | 9€ | 15.11.2019 |
| Redevance variable | par m3 | 3,30€ | 15.11.2019 |
| Secteur industriel | |||
| Redevance fixe | par mm | 22€ | 15.11.2019 |
| Redevance variable | par m3 | 1,70€ | 15.11.2019 |
| Secteur agricole | |||
| Redevance fixe | par mm | 20€ | 15.11.2019 |
| Redevance variable | par m3 | 2€ | 15.11.2019 |
| Secteur horeca | |||
| Redevance fixe | par mm | 12€ | 15.11.2019 |
| Redevance variable | par m3 | 3€ | 15.11.2019 |
| AUTORISATION DE BATIR | |||
| Participation dans les frais d’architecte | |||
| Taxe autorisation (abris de jardin, carport, garage,…) | par autorisation | 50€ | 01.01.2024 |
| Taxe autorisation (nouvelle maison, extension maison, résidence,…) | par autorisation | 100€ | 01.01.2024 |
| Taxe de raccordement à la canalisation | par unité | 500€ | |
| Taxe de raccordement à la conduite d’eau | par unité | 1000€ +3% TVA | |
| Frais d’installation premier équipement conduite d’eau | par unité | 750€ + 3% TVA | |
| Taxe équipement collectif | par unité | 6000€ | |
| Caution pour le bon achèvement des travaux. Garantie remboursable 2 ans après bon achèvement | par unité | 1500€ | |
| Introduction d’un PAP dans la procédure d’instruction | par demande | 2500€ | 01.01.2024 |
| Divers | |||
| Déclaration de chien | par déclaration | 5€ | |
| Taxe chien | par année | 50€ | |
| Résidence secondaire | par unité | 400€ |
