Taxes communales
Voici les taxes communales en vigueur dans la commune de Putscheid.
Unité de mesure | Prix ttc | Valable à partir du | TVA | |
Taxe fixe eau ménage | mm par raccordement par an | 9,27 euro | 01.01.2020 | oui |
Taxe fixe eau agricole | mm par raccordement par an | 22,60 euro | 01.01.2020 | oui |
Taxe fixe eau Horeca | mm par raccordement par an | 12,36 | 01.01.2020 | oui |
Taxe variable eau ménage | M3 | 3,39 euro | 01.01.2020 | oui |
Taxe variable eau agricole | M3 | 2,06 euro | 01.01.2020 | oui |
Taxe variable eau Horeca | M3 | 3,09 euro | 01.01.2020 | oui |
Taxe fixe canalisation ménage | Équivalent habitant moyen /an (2,5 habitants) | 13 euro | 01.01.2020 | non |
Taxe variable canalisation Horeca | Equivalent habitant | 27 euro | 01.01.2020 | non |
Taxe poubelle 60 litres | Volume/année | 163 euro | 01.01.2014 | non |
Taxe poubelle 80 litres | Volume/année | 187 euro | 01.01.2014 | non |
Taxe poubelle 120 litres | Volume/année | 259 euro | 01.01.2014 | non |
Taxe poubelle papier | Volume/année | gratuit | non | |
Taxe déchets encombrants | kg | 0,35 euro | 01.01.2016 | non |
Taxe sac plastique SIDEC | unité | 3,60 euro | 01.01.2014 | non |
Taxe résidence secondaire | unité | 250 euro | 01.01.2019 | non |
Taxe chien | unité | 50 euro | 01.01.2008 | non |
Taxe fixe maison énergie thermique |
unité d’habitation | 298,08 | 01.01.2017 | oui |
Taxe fixe maisonnette énergie thermique | Unité d’habitation | 248,40 euro | 01.01.2017 | oui |
Taxe fixe appartement énergie thermique | Unité d’habitation | 173,88 euro | 01.01.2017 | oui |
Taxe fixe variable énergie thermique | KWh consommé | 0,0594 euro | 01.01.2017 | oui |
Taxe de location salles des fêtes à Putscheid | unité d’habitation |
150 euro Caution 300 euro |
01.01.2017 | non |
Taxe de location de la salle des fêtes à Bivels | journée |
125 euro caution 250 euro |
01.01.2018 | non |
Taxe de location de la salle des fêtes à Weiler | journée |
250 euro caution 500 euro |
01.01.2017 | non |
Taxe de location de la salle des fêtes à Merscheid | journée |
250 euro caution 500 euro |
01.01.2017 | non |
Taxe de location de la salle des fêtes à Gralingen | journée |
125 euro caution 250 euro |
01.01.2017 | non |
Taxe de location de la salle des fêtes à Stolzembourg | journée |
150 euro caution 300 euro |
01.01.2017 | non |